
С 17 по 19 июля в испанской Валенсии проходит крупнейший киберфестиваль DreamHack Valencia 2014. В рамках мероприятия организаторы проведут и традиционный турнир по CS:GO, призовой фонд которого составит 10000 евро.
Турнир начнется с отборочного этапа, по итогам которого определятся последние 8 участников. Всего в DreamHack Valencia 2014 по CS:GO примут участие 16 европейских коллективов, причем имена 8 из них были известны заранее (6 получили инвайты и 2 прошли онлайн квалификацию).
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | Победитель | |||
![]() | | | | | ||
[16:14] inferno [13:16] mirage [16:6] dust2 | ![]() | | | | | |
![]() | [16:9] mirage [11:16] inferno [0:16] dust2 | | | | ||
- | ![]() | | | |||
![]() | [16:5] mirage [6:16] inferno [11:16] nuke | | ||||
[16:12] mirage [16:9] nuke | ![]() | | ||||
![]() | | | ||||
- | | ![]() | ||||
![]() | | | ||||
[6:16] inferno [16:14] dust2 [22:20] nuke | ![]() | | ||||
![]() | [20:22] inferno [16:8] dust2 [9:16] train | |||||
- | ![]() | |||||
![]() | | |||||
[14:16] nuke [16:12] dust2 [16:10] inferno | ![]() | |||||
![]() |
Матч за 3 место | Победитель | |
![]() | ||
[12:16] dust2 [16:11] inferno [16:14] nuke | ![]() | |
![]() |
Все участники были разделены на 4 группы, в каждой по 4 команды. Групповой этап проходит по GSL системе, а плей-офф - по традиционной для DreamHack Single Elimination.
Группа A
Раунд 1 | Матч за 1 место | 1 место | ||
![]() | ||||
[16:2] inferno | ![]() | |||
![]() | [16:14] nuke | |||
- | ![]() | |||
![]() | ||||
[2:16] nuke | ![]() | |||
![]() |
Определение 4 места | Матч за 2 место | 2 место | ||
![]() | ||||
![]() | [16:13] mirage | ![]() | ||
[20:22] train | ||||
![]() | ||||
![]() |
Группа B
Раунд 1 | Матч за 1 место | 1 место | ||
![]() | ||||
[16:4] dust2 | ![]() | |||
![]() | [16:6] dust2 | |||
- | ![]() | |||
![]() | ||||
[19:17] inferno | ![]() | |||
![]() |
Определение 4 места | Матч за 2 место | 2 место | ||
![]() | ||||
![]() | [16:19] dust2 | ![]() | ||
[7:16] inferno | ||||
![]() | ||||
![]() |
Группа C
Раунд 1 | Матч за 1 место | 1 место | ||
![]() | ||||
[16:13] inferno | ![]() | |||
![]() | [16:13] inferno | |||
- | ![]() | |||
![]() | ||||
[13:16] inferno | ![]() | |||
![]() |
Определение 4 места | Матч за 2 место | 2 место | ||
![]() | ||||
![]() | [16:6] dust2 | ![]() | ||
[16:19] inferno | ||||
![]() | ||||
![]() |
Группа D
Раунд 1 | Матч за 1 место | 1 место | ||
![]() | ||||
[16:7] inferno | ![]() | |||
![]() | [9:16] inferno | |||
- | ![]() | |||
![]() | ||||
[16:2] nuke | ![]() | |||
![]() |
Определение 4 места | Матч за 2 место | 2 место | ||
![]() | ||||
![]() | [16:13] nuke | ![]() | ||
[11:16] train | ||||
![]() | ||||
![]() |