SK Gaming - чемпионы IEM Sydney (0)
4558
2
RuSh3D,
TTsolid,
MTE и
Radphot.

MTE (bander, latroeb, marsoeb, MOUSEHUNTER, flaMIE)
Calmdown (Egor K., En4ZenT, purpleturtle, DSTR, keepitreaL)
Huge Damage Dealers (PaPIRUS, hulk, Kovalskii, pijamkin, Agr_qp)
NAMETAG (obey, kkt, hx9r, spyn, fAtto, frisbee)
TTsolid (knIk, ben1kk, ARMS, godmodee, Argon)
WaRRiorS$ (DoC_X_PrO, Massive, Tager, Dex, P4eL)
Radphot (b0unt1q, Lunat, Flande, wockeeZz, Rko)
happy children (Ik9riys Jebraniys, doomchaR, Str0ng, hellwe, hS#)
TEAM_GARAJ (look, dahl, ikko, InfideL, Ckopnuo)
Yakudza (Tommy, eLeven, puzo, tara1337, tba)
mix (freedy, spaze, dLe, pk4, dotaonelove)
RuSh3D (esht, RazGi, pLaz, typ6o, iksou)
SWEETY (Bloody Elf, WorldEdit, Snoopik, Inclusive, insmare)
bbpe (k1koz, break, kadozer, m1st, tba)
mixmsk (Chupa Chups, esko, flaT1k, vse_tancuut_loktyami)
tutu (heyka, CEpreu, denello, mly, Flatra)
Svobodniy Stil (fnZr, Mox, SaT, lemp, scrim)
WildRabbits (WhiteDrago, play, unknown user, Astilor, Stewie)
| | | | | | | |||||
mixmsk | ||||||||||
| [2:16] | ||||||||||
Yakudza | [2:16] | |||||||||
| - | ||||||||||
| [10:16] | ||||||||||
| [6:16] | SWEETY | |||||||||
SWEETY | ||||||||||
| - | ||||||||||
HDD | [16:7] | |||||||||
| [0:0] | HDD | |||||||||
| - | [3:16] | |||||||||
| - | ||||||||||
| [0:0] | RuSh3D | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
|
| ||||||||||
| [0:0] | ||||||||||
| - | [20:21] | |||||||||
| - | happy children | |||||||||
| [15:16] | ||||||||||
| [0:0] | happy children | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| [0:0] | ||||||||||
| - | [16:1] | |||||||||
| - | ||||||||||
| [0:0] | WildRabbits | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | [0:0] | - | ||||||||
Calmdown | ||||||||||
| [0:0] | ||||||||||
| - | [16:5] | |||||||||
| - | ||||||||||
Svobodniy Stil | [13:16] | |||||||||
| [0:0] | Svobodniy Stil | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
MTE | [16:12] | |||||||||
| [0:0] | MTE | |||||||||
| - | [16:9] | |||||||||
| - | MTE | |||||||||
tutu | ||||||||||
| [0:0] | tutu | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
NAMETAG |
| |||||||||
| [0:0] | NAMETAG | |||||||||
| - | [16:0] | |||||||||
| - | NAMETAG | |||||||||
bbpe | [13:16] | |||||||||
| [0:0] | bbpe | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| [0:0] | ||||||||||
| - | [16:0] | |||||||||
| - | ||||||||||
WaRRiorS$ | ||||||||||
| [0:0] | WaRRiorS$ | |||||||||
| - |
Yakudza без проблем обыграли
mixmsk со счетом 16:2, а
SWEETY расправились с
TEAM_GARAJ - 16:6.
happy children все же сумели обыграть
mix во втором овертайме, а
MTE показали неплохую игру против
tutu, которые пытались давать отпор своим соперникам - 16:9.
RuSh3D сумели сломить сопротивление
SWEETY на de_dust2_se - 16:10. Во втором четвертьфинальном матче
TTsolid сумели собрать последние силы и все же обыграли
happy children в овертаймах.
MTE обыграли
Calmdown, а
Radphot сумели сломить сопротивление
NAMETAG.
RuSh3D без особых проблем переиграли
TTsolid со счетом 16:7 на de_inferno_se, а
MTE дожали
Radphot - 16:12.
RuSh3D
TTsolid
MTE
Radphot
SK Gaming - чемпионы IEM Sydney (0)